







|

Fólie (umakarty)
Dekor-č./ povrch | Označenie |
| 58 FH | Mäta zelená |
| 59 FH | Tmavozelená |
| 65 FH | Slonová kosť |
| 66 FH | Piesková farba |
| 67 FH | Červená |
| 73 FH | Slonová kosť svetlá |
| 74 FH | Pastelovosivá |
| 75 FH | Tmavosivá |
| 77 E FK | Grafitovosivá + Esprit |
| 77 FH | Grafitovosivá |
| 77 G FK | Grafitovosivá + Glitter |
| 80 FH | Čierna |
| 80 ST | Čierna |
| 85 A FK | Biela + Astro |
| 85 FH | Biela |
| 85 Q FH | Biela + Quadra |
| 85 ST | Biela |
| 85 W FH | Biela + Wing |
| 86 MT | Interior White |
| 102 FH | Javor hladký |
| 104 FH | Buk lamelový parketový vzor |
| 107 PO | Buk |
| 110 PO | Horský smrek |
| 112 NT | Topweiss |
| 115 FH | Indický granit |
| 125 PO | Dub prírodný |
| 126 FH | Javor lamelový parketový vzor |
| 130 NT | Dark Field Oak |
| 139 FK | Mramor sivý |
| 141 FH | Classico |
| 145 FK | Mramor |
| 151 FH | Feldberg Maple |
| 155 PO | Natural Ash |
| 157 PO | Obir Beech |
| 158 NT | Afro Grey |
| 159 NT | Afro Black |
| 160 NT | Dark Afro |
| 161 NT | Light Afro |
| 162 NT | Afro Sahara |
| 165 PO | Cherry |
| 166 PO | Superior Cherry |
| 171 PO | Tundra Birch |
| 175 PO | Knot Fir |
| 180 PO | Light Oak I |
| 184 PO | Eiche 84 |
| 187 PO | Niagara Oak |
| 189 FH | Woodpecker |
| 191 FH | India Terra |
| 192 FH | India Azure |
| 193 FH | India Mint |
| 195 PO | Jabloň |
| 199 FH | Cherry Strip |
| 203 FH | Wenge |
| 210 FH | Intensive Red |
| 210 ST | Intensive Red |
| 212 FH | Sun Yellow |
| 213 NT | Mahagoni |
| 217 HG | Koreňový orech |
| 227 FH | Jelša |
| 230 FH | Oranžovožltá |
| 230 ST | Oranžovožltá |
| 235 FH | Foggy Blue |
| 236 FH | Whitish Green |
| 237 FH | Gentian Blue |
| 237 ST | Gentian Blue |
| 238 PO | Biely smrek |
| 239 PO | Rio Palisander |
| 242 FH | Hemlock |
| 246 FH | Alpine Grey |
| 247 PO | Červený smrek hladký |
| 249 FH | Brillant Green |
| 263 HG | Kovovosivá |
| 263 ST | Kovovosivá |
| 264 HG | Metallic Anthracite |
| 267 PO | Burma Teak |
| 270 FH | Čerešňa svetlá |
| 271 PO | Čerešňa |
| 272 NT | Summer Apple |
| 274 FH | Pistáciová |
| 275 PO | Čerešňa fládrovitá |
| 279 FH | Pastelová modrá |
| 280 FH | Safari |
| 289 PO | Americký mahagón |
| 291 PO | Buk korpusový |
| 294 PO | Smrek hladký |
| 295 FH | Buk prírodný |
| 296 PO | Korpusový dub tmavý |
| 297 PO | Korpusový dub svetlý |
| 301 FH | Javor pastelový |
| 302 FH | Breza fládrovitá |
| 305 FH | Javor fládrovitý |
| 308 FH | Hruška |
| 321 FK | Stone Arctica |
| 322 FK | Emerald Arctica |
| 324 FK | Iberia |
| 328 FH | Brushed Aluminium |
| 329 FH | Brushed Titanium |
| 330 FH | Brushed Navy |
| 336 FH | Wave |
| 359 FK | Luna modrá |
| 370 FH | Astra |
| 373 FH | Jett Platinum |
| 374 FH | Jett Graphite |
| 379 FH | Mramor čierny |
| 384 FH | Malibu |
| 393 HG | Palazzo zlatý |
| 402 FH | Fiume sivý |
| 403 HG | Atlas modrý |
| 407 HG | Granit tmavosivý |
| 408 PO | Canada Maple |
| 410 HG | Veneto |
| 412 PO | Danube Maple |
| 413 PO | Planked Maple |
| 420 PO | Natural Beech I |
| 422 FH | Quattro Jeans |
| 423 FH | Quattro Bordeaux |
| 434 FK | Fiocco |
| 438 FH | Azur |
| 439 FH | Ravenna |
| 441 PO | American Cherry |
| 446 FH | Calypso sivý |
| 448 FH | Grey Ravenna |
| 462 FH | Sicília |
| 463 FK | Logos |
| 465 FH | Carat |
| 468 PO | Planked Beech |
| 470 PO | Pine |
| 475 FH | Pietra |
| 482 FH | Perlato strieborná |
| 484 FH | Perlato natur |
| 485 FH | Brushed Lacquer Orange |
| 486 FH | Brushed Lacquer Sand |
| 487 FH | Brushed Lacquer Clay |
| 490 FK | Sardo Quartz |
| 504 PO | Mottled Mahogany |
| 508 FK | Phenix Anthracite |
| 511 FH | Lido béžový |
| 512 FH | Lido sivý kameň |
| 513 FH | Piesok antracit |
| 514 FH | Piesok sivobéžový |
| 518 HG | Astral |
| 521 FH | Fiesta |
| 522 FH | Alabaster Space |
| 523 FH | Aniline Space |
| 524 FH | Cosmic Space |
| 526 PO | Kollmont Apple |
| 542 PO | Austrian Walnut 1 |
| 544 FH | Austrian Walnut 3 |
| 545 FK | Natural Classic |
| 548 FK | Green Classic |
| 549 FK | Blue Classic |
| 558 NT | White Punto |
| 559 NT | Pastell Grey Punto |
| 583 HG | Superior Pear |
| 584 HG | Superior Pear Light |
| 589 HG | Superior Pear Natural |
| 591 FH | Jedľovozelená |
| 592 FH | Kiwi zelená |
| 594 FH | Lagúna |
| 595 FH | Pacifik |
| 596 FH | Karibik |
| 606 FH | Arctic White |
| 608 FH | Papraďovozelená |
| 609 FH | Dymovozelená |
| 610 FH | Svetlozelená |
| 611 FH | Pale Olive |
| 612 FH | Olivovosvetlá |
| 616 NT | Khaki |
| 617 FH | Petrolejová zelená |
| 619 FH | Májovozelená |
| 620 FH | Sivozelená |
| 623 NT | Green |
| 624 FH | Svetlobéžová |
| 627 FH | Sanitnobéžová |
| 630 D TM | Morská zelená + Dixie |
| 630 FH | Morská zelená |
| 631 FH | Tyrkysová |
| 634 NT | Beige |
| 635 FH | Neapol žltá |
| 641 FH | Pastelovožltá |
| 644 FH | Sahara |
| 645 FH | Tabak |
| 647 NT | Golden Yellow |
| 648 FH | Tmavohnedá |
| 651 FH | Krémová |
| 651 D FH | Krémová + Dixie |
| 654 FH | Jazmín |
| 657 FH | Sépiovohnedá |
| 659 FH | Zelenobéžová |
| 661 FH | Terrakotta |
| 662 FH | Jade zelená |
| 663 FH | Rezedovozelená |
| 666 FH | Karamelovosvetlá |
| 669 FH | Brazília žltá |
| 674 NT | Mars Red |
| 675 FH | Lakovočervená |
| 679 FH | Apricot |
| 680 E FK | Vínovočervená + Esprit |
| 680 FH | Vínovočervená |
| 682 FH | Oranžová |
| 687 A FK | Kukurica žltá + Astro |
| 687 FH | Kukurica žltá |
| 688 FH | Vanilkovožltá |
| 690 FH | Sivoružová |
| 691 FH | Purpurovočervená |
| 691 G FK | Purpurovočervená + Glitter |
| 692 FH | Staroružová |
| 693 FH | Orchidea |
| 695 FH | Malinová |
| 696 FH | Flamingo |
| 701 FH | Tmavomodrá |
| 702 E FK | Nočnemodrá + Esprit |
| 702 FH | Nočnemodrá |
| 702 G FK | Nočnemodrá + Glitter |
| 703 FH | Modrosivá |
| 704 FH | Modrá |
| 705 NT | Violet |
| 706 FH | Ľadovcovomodrá |
| 708 FH | Ľadovomodrá |
| 710 FH | Orgovánová |
| 712 FH | Oceľovomodrá |
| 717 FH | Atlantik |
| 718 FH | Arktis |
| 733 FH | Sanitná biela |
| 736 FH | Šafranovožltá |
| 741 FH | Breza sivá |
| 742 A FK | Kremeňovosivá + Astro |
| 742 FH | Kremeňovosivá |
| 743 FH | Kamenná svetlosivá |
| 743 Q FH | Kamenná svetlosivá + Quadra |
| 746 FH | Sanitná sivá |
| 747 FH | Strednesivá |
| 751 FH | Malve |
| 751 D FH | Malve + Dixie |
| 753 FH | Studená strednesivá |
| 754 NT | Cool Grey Light |
| 755 FH | Teplá tmavosivá |
| 756 FH | Teplá strednesivá |
| 761 FH | Neutrálna tmavosivá |
| 762 FH | Neutrálna strednesivá |
| 771 NT | Alabaster |
| 772 NT | Mother of pearl |
| 773 NT | Clay |
| 774 NT | Fog grey |
| 775 NT | Aluminium grey |
| 776 NT | Concrete grey |
| 777 NT | Coral |
| 778 NT | Flax |
| 779 NT | Earth green |
| 841 NT | Champagner |
| 851 FH | Zimná biela |
MAX Uni - Farebné odtiene Uni boli zostavené podla RAL do rozličných jemných
odtieňov, od pestrých, až po škálu jemných sivých dekorov.
MAX Dualis ponúka možnosť kombinovať takmer všetky MAX Uni so 6 rozličnými
potlačenými vzormi Overlay.
MAX Fantázia - Napodobeniny kameňa - umelecké premeny kameňa, piesku,
textílie, alebo grafické fantázie.
MAX - Drevené reprodukcie podľa vybraných prírodných vzorov, s mimoriadne
verným povrchom.
dodávané formáty:
2140x1060x1 mm
2800x1300x1 mm
4100x1300x0,8 mm
|
|
|
|