







|

MAX Interior
Dekor-č./ povrch | Označenie |
| 59 FH | Tmavozelená |
| 65 FH | Slonová kosť |
| 66 FH | Piesková farba |
| 73 FH | Slonová kosť svetlá |
| 74 FH | Pastelovosivá |
| 75 FH | Tmavosivá |
| 77 E FK | Grafitovosivá + Esprit |
| 77 FH | Grafitovosivá |
| 77 G FK | Grafitovosivá + Glitter |
| 80 FH | Čierna |
| 80 ST | Čierna |
| 85 A FK | Biela + Astro |
| 85 FH | Biela |
| 85 Q FH | Biela + Quadra |
| 85 ST | Biela |
| 125 PO | Dub prírodný |
| 130 NT | Dark Field Oak |
| 158 NT | Afro Grey |
| 159 NT | Afro Black |
| 160 NT | Dark Afro |
| 161 NT | Light Afro |
| 162 NT | Afro Sahara |
| 213 NT | Mahagoni |
| 267 PO | Burma Teak |
| 270 FH | Čerešňa svetlá |
| 272 NT | Summer Apple |
| 295 FH | Buk prírodný |
| 328 FH | Brushed Aluminium |
| 330 FH | Brushed Navy |
| 513 FH | Piesok antracit |
| 518 HG | Astral |
| 558 NT | White Punto |
| 559 NT | Pastell Grey Punto |
| 591 FH | Jedľovozelená |
| 608 FH | Papraďovozelená |
| 609 FH | Dymovozelená |
| 611 FH | Pale Olive |
| 612 FH | Olivovosvetlá |
| 616 NT | Khaki |
| 617 FH | Petrolejová zelená |
| 620 FH | Sivozelená |
| 623 NT | Green |
| 627 FH | Sanitnobéžová |
| 630 D TM | Morská zelená + Dixie |
| 630 FH | Morská zelená |
| 631 FH | Tyrkysová |
| 634 NT | Beige |
| 641 FH | Pastelovožltá |
| 645 FH | Tabak |
| 647 NT | Golden Yellow |
| 651 FH | Krémová |
| 654 FH | Jazmín |
| 657 FH | Sépiovohnedá |
| 661 FH | Terrakotta |
| 662 FH | Jade zelená |
| 663 FH | Rezedovozelená |
| 674 NT | Mars Red |
| 680 FH | Vínovočervená |
| 687 A FK | Kukurica žltá + Astro |
| 687 FH | Kukurica žltá |
| 690 FH | Sivoružová |
| 691 FH | Purpurovočervená |
| 691 G FK | Purpurovočervená + Glitter |
| 692 FH | Staroružová |
| 693 FH | Orchidea |
| 702 E FK | Nočnemodrá + Esprit |
| 702 FH | Nočnemodrá |
| 702 G FK | Nočnemodrá + Glitter |
| 703 FH | Modrosivá |
| 704 FH | Modrá |
| 705 NT | Violet |
| 706 FH | Ľadovcovomodrá |
| 712 FH | Oceľovomodrá |
| 733 FH | Sanitná biela |
| 736 FH | Šafranovožltá |
| 741 FH | Breza sivá |
| 742 A FK | Kremeňovosivá + Astro |
| 742 FH | Kremeňovosivá |
| 754 NT | Cool Grey Light |
| 771 NT | Alabaster |
| 772 NT | Mother of pearl |
| 773 NT | Clay |
| 774 NT | Fog grey |
| 775 NT | Aluminium grey |
| 776 NT | Concrete grey |
| 777 NT | Coral |
| 778 NT | Flax |
| 779 NT | Earth green |
| 841 NT | Champagner |
| 851 FH | Zimná biela |
Dodávané formáty:
2140x1060 mm
2800x1300 mm
4100x1300 mm
2800x1850 mm
v hrúbke 2, 3 a 4 mm ako jednostranný dekor
v hrúbke 3, 4, 6, 8, 10, 12 a 13 mm ako obojstranný dekor
|
|
|
|